|
Трехкомпонентные шприцы ТМ BogMark
Трехкомпонентные шприцы ТМ BogMark
Завод BogMark фирмы Medical Lomza производит трехкомпонентные шприцы объемом от 1 мл до 20 мл с иглами и без игл.
Важно понимать, что степень болезненности укола зависит не только от остроты иглы, но и от плавности хода поршня шприца.
Это объясняется тем, что пытаясь привести тугой поршень шприца в движение, медсестра прикладывает заметное усилие. Из-за этого подвижен шприц в ее руках – а следовательно подвижна и игла в тканях пациента.
Так называемое "ковыряние" иглой в тканях пациента и является источником болевых ощущений.
Также каждый шприц "Богмарк" комплектуется своей, оптимально подобранной иглой, что также уменьшает болевые ощущения пациента.
Производство полностью автоматизировано и сертифицировано по системе ISO, а персонал завода прошел подготовку в Италии. Высокое качество продукции завода подтвержденно европейским сертификатом СЕ
! Для каждого вида шприцев ТМ BogMark подобрана атравматичная игла оптимального размера.
! Стандартная комплектация шприц / игла указана в таблице.
! Комплектация шприцев иглами других типоразмеров выполняется заводом фирмы Medical Lomza под заказ, в срок до 30 дней.
Всегда на складе в г. Киев следующие ассортиментные позиции шприцев ТМ БогМарк:
| Шприцы трехкомпонентные инъекционные одноразового использования с иглами в одной упаковке |
| № в каталоге | Наименование, объем | Игла | Интервал градуировки | Положение наконечника-конуса |
Тип крепления иглы |
Транспортный короб | Внутренняя упаковка |
| Шприц инсулиновый |
| MLS 1.40.1 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 1 I.U. | концентрическое | луер | 1500 | 300 |
| MLS 1.100.1 | Шприц BogMark 1 мл (100U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,001 I.U. | концентрическое | луер | 1500 | 300 |
| MLS 3.120.2 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | луер | 1400 | 140 |
| MLS 3.120.3 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | луер | 1400 | 140 |
| Шприц инъекционный |
| MLS 1.2 | Шприц BogMark 1 мл Tbc трехкомпонентный | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,01 ml | концентрическое | луер | 1500 | 300 |
| MLS 2,5.2 | Шприц BogMark 2,5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,6х30 [23 G х 1 1/4] | 0,1 ml | концентрическое | луер | 1400 | 140 |
| MLS 5.1 | Шприц BogMark 5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,7х30 [22 G х 1 1/4] | 0,1 ml | концентрическое | луер | 1000 | 100 |
| MLS 10.1 | Шприц BogMark 10 мл трехкомпонентный | с иглой 0,8х40 [21 G х 1 1/2] | 0,5 ml | концентрическое | луер | 650 | 130 |
| MLS 20.1 | Шприц BogMark 20 мл трехкомпонентный | с иглой 0,9х40 [20 G х 1 1/2] | 1 ml | эксцентрическое | луер | 500 | 100 |
1 ml 40U ::
1 ml 100U ::
1 ml Tbc ::
2 ml ::
2,5 ml ::
5 ml ::
10 ml ::
20 ml ::
Основные позиции Каталога продукции ТМ БогМарк:
Доставка шприцев согласно каталожному номеру в Украину возможна под заказ.
Выполнение заказа, как правило, осуществляется в течении 3-4 недель.
| Шприцы трехкомпонентные инъекционные одноразового использования с иглами в одной упаковке |
| № в каталоге | Наименование, объем | Игла | Интервал градуировки | Положение наконечника-конуса |
Групповая упаковка: с внутренними коробками | Групповая упаковка: без внутренних коробок |
| Шприц инсулиновый |
| MLS 1.40.1 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 1 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.640.1 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,001 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 3.120.2 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 3.120.3 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 1.40.0 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | без иглы | 1 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.40.1 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 1 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.40.2 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 1 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.640.0 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | без иглы | 0,001 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.640.1 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,001 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.640.2 | Шприц BogMark 1 мл (40U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,001 I.U. | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 2.80.0 | Шприц BogMark 2 мл (80U) инсулиновый | без иглы | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.80.1 | Шприц BogMark 2 мл (80U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.80.2 | Шприц BogMark 2 мл (80U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.80.3 | Шприц BogMark 2 мл (80U) инсулиновый | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 3.120.0 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | без иглы | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 3.120.1 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 3.120.2 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 3.120.3 | Шприц BogMark 2 мл (120U) инсулиновый | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml / 2 I.U. | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| Шприц инъекционный |
| MLS 1.0 | Шприц BogMark 1 мл Tbc трехкомпонентный | без иглы | 0,01 ml | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.1 | Шприц BogMark 1 мл Tbc трехкомпонентный | с иглой 0,4х13 [27 G х 1/2] | 0,01 ml | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 1.2 | Шприц BogMark 1 мл Tbc трехкомпонентный | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,01 ml | концентрическое | 1500/300 | 2000 |
| MLS 2.0 | Шприц BogMark 2 мл трехкомпонентный | без иглы | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.1 | Шприц BogMark 2 мл трехкомпонентный | с иглой 0,5х16 [25 G х 5/8] | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.2 | Шприц BogMark 2 мл трехкомпонентный | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2.3 | Шприц BogMark 2 мл трехкомпонентный | с иглой 0,6х30 [23 G х 1 1/4] | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2,5.0 | Шприц BogMark 2,5 мл трехкомпонентный | без иглы | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2,5.1 | Шприц BogMark 2,5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,5х25 [25 G х 1] | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 2,5.2 | Шприц BogMark 2,5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,6х30 [23 G х 1 1/4] | 0,1 ml | концентрическое | 1400/140 | 1500 |
| MLS 5.0 | Шприц BogMark 5 мл трехкомпонентный | без иглы | 0,1 ml | концентрическое | 1000/100 | 1200 |
| MLS 5.1 | Шприц BogMark 5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,7х30 [22 G х 1 1/4] | 0,1 ml | концентрическое | 1000/100 | 1200 |
| MLS 5.2 | Шприц BogMark 5 мл трехкомпонентный | с иглой 0,8х40 [21 G х 1 1/2] | 0,1 ml | концентрическое | 1000/100 | 1200 |
| MLS 10.0 | Шприц BogMark 10 мл трехкомпонентный | без иглы | 0,5 ml | концентрическое | 650/130 | 832 |
| MLS 10.1 | Шприц BogMark 10 мл трехкомпонентный | с иглой 0,8х40 [21 G х 1 1/2] | 0,5 ml | концентрическое | 650/130 | 832 |
| MLS 20.0 | Шприц BogMark 20 мл трехкомпонентный | без иглы | 1 ml | эксцентрическое | 500/100 | 640 |
| MLS 20.1 | Шприц BogMark 20 мл трехкомпонентный | с иглой 0,9х40 [20 G х 1 1/2] | 2 ml | эксцентрическое | 500/100 | 640 |
Кроме того, возможна комплектация шприцев и другими типоразмерами игл по запросу.
Для этого обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж компании "БогМарк Украина" ( 044 502 82 18) либо оставьте сообщение в разделе Контакты.
|
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ
Хотите забыть, что такое абсцесс, уплотнение, синяк после укола?
Спрашивайте в аптеках шприц БогМарк - лучший шприц в Украине с 1993 года
ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
ФОТО ШПРИЦ




ССЫЛКИ
Сахарная эпиляция форум. Эпиляция бикини форум. #распашные ворота цена#
|